Територія обслуговування Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Очерета
Рішення Житомирської міської ради
від 17.04 2019
№350
Територія обслуговування
Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Очерета
(10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 14)
Назва вулиці, провулку, проїзду, проспекту, площі, майдану | № житлових будинків |
вулиця Велика Бердичівська | 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
вулиця Київська | 2, 8, 16, 24, 28, 32, 34, 36, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
вулиця Михайлівська | 9, 10, 11, 11/2, 12, 14, 14-а, 16, 17, 18 |
вулиця Небесної Сотні | 9, 11/2, 13, 14-а, 15, 16, 17, 18 |
майдан Соборний | 2, 3, 4, 5/1, 8 |
вулиця Театральна | 5, 5-а, 5-б, 7, 8, 9 |
вулиця Бориса Тена | 1-а, 5, 7, 9, 11, 11-а, 17, 19, 21, 23, 25, 25-а, 27-а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 |
вулиця Бориса Лятошинського | 7-а, 10-а, 11, 11-а, 13, 15, 15-а, 15-б, 15-в,
15-г, 16, 16-а, 18 |
вулиця Князів Острозьких | 44, 45, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 46, 46-а, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57-а, 59, 59-a, 60, 61, 62-а, 63 |
вулиця Хлібна | 12, 12-а, 12-б, 12-в, 12-г, 13, 13-a, 15, 16, 17, 18, 19, 22-а, 22-б, 23, 23-а, 23-б |
провулок 2-ий Житній | 2, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 5, 6, 7, 9 |
провулок 1-ий Житній | 1, 2, 4, 5 |
провулок Прорізний | 7, 9, 14, 14-а, 16, 18 |
провулок Карпенка-Карого | 6, 7, 8, 9, 10, 16 |
вулиця Гоголівська | 1, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 3, 6-а, 9, 54/10, 12, 14, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-а, 67/22 |
вулиця Івана Мазепи | 59, 61, 61-а, 63, 63-а, 65 |
Директор ЖМГГ№23 І.О. Баранов